Danh Mục Sản Phẩm Công Ty TNHH SX TM TÂN ĐÔNG
12/03/2010 11:24 am
|
CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN ĐÔNG 80/1A Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM ĐT : 08 3.7290461 Fax : 08.3.7290471 website : www.tandongfood.com mail : info@tandongfood.com |
|||||
| DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN ĐÔNG | |||||
| STT | Tên Nguyên Liệu | Tên Tiếng Anh | Mã Số | Mã Số Sản Phẩm | QC Đóng Gói |
| RAU QỦA ĐÔNG LẠNH | |||||
| RAU-CÂY -LÁ | |||||
| 1 | Bạc Hà | Galadium | BHA001 | 893604036032 | 40*250g |
| 2 | Lá Dứa | Pandan Leaf Chunk | LDU002 | 893604036026 | 40*250g |
| 3 | Lá Chuối | Banana Leaf | LCH003 | 893604036007 | 1*1kg |
| 4 | Mía Cắt khúc | Sugar Cane sliced | MCK004 | 893604036027 | 20*500g |
| 5 | Mía chạo tôm | Sugar Cane stick | MCT005 | 893604036028 | 20*500g |
| 6 | Lá chanh | Lemon leaf | LCH006 | 893604036029 | 100*100g |
| 7 | Lá dong | Dong leaf | LDO007 | 893604036030 | 1*1kg |
| 8 | Lá khoai mì | Tapioca leaf | LKM008 | 893604036031 | 40*250g |
| CỦ | |||||
| 9 | Khoai Môn Sọ | Taro | KMS009 | 893604036033 | 20*500g |
| 10 | Cà Rốt | Carrot | CRO010 | 893604036034 | 20*500g |
| 11 | Củ Sen Cắt lát | Lotus Root slice | CSE011 | 893604036004 | 20*500g |
| 12 | Khoai Môn Chẻ Đôi | Taro half cut | KMC012 | 893604036001 | 20*500g |
| 13 | Khoai Môn Cắt Lát | Taro slice | KML013 | 893604036035 | 20*500g |
| 14 | Đậu Phộng Luộc | Peanuts | ĐPH014 | 893604036012 | 20*500g |
| 15 | Khoai lang | Sweet Potato | KLA016 | 893604036002 | 20*500g |
| 16 | Khoai mì sống | Cassava | KMS015 | 893604036163 | 20*500g |
| 17 | Khoai mì cắt khúc | Ganze tapioca | KMI017 | 893604036011 | 20*500g |
| 18 | Khoai mì bào | Cassava paste | KMB018 | 893604036038 | 20*500g |
| 19 | Khoai Từ | Lesser jam | KTU019 | 893604036036 | 20*500g |
| 20 | Khoai mỡ tím | Grated purple yam | KMO020 | 893604036017 | 20*500g |
| 21 | Khoai mỡ Bào sợi | Chinese jam | KMS021 | 893604036037 | 20*500g |
| 22 | Củ năng tươi | Water chestnut | CNT023 | 893604036039 | 20*500g |
| 23 | Nấm rơm | Straw mushrooms | NRO024 | 893604036019 | 20*500g |
| 24 | Củ sắn cắt sợi | Shredded yam bean | CSS025 | 893604036010 | 20*500g |
| QUẢ | |||||
| 25 | Bắp nếp | Corn | BNE026 | 893604036016 | 20*500g |
| 26 | Bí rợ | Pumpkin | BRO027 | 893604036040 | 20*500g |
| 27 | Cà tím | Eggplant | CTI028 | 893604036041 | 20*500g |
| 28 | Đậu bắp nguyên trái | Okra | ĐBA029 | 893604036042 | 40*250g |
| 29 | Khổ qua nguyên trái | Bitter Melon | KQA030 | 893604036015 | 20*500g |
| 30 | Khổ qua chẻ đôi | Half cut bitter melon | KQĐ031 | 893604036043 | 20*500g |
| 31 | Mít Nghệ | Jackfruit | MIN032 | 893604036014 | 20*500g |
| 32 | Dừa bào sợi | Coconut in slice | DBA033 | 893604036013 | 40*250g |
| 33 | Đu đủ bào sợi | Papaya | ĐĐS034 | 893604036009 | 20*500g |
| 34 | Chuối sứ nấu | Banana | CSU035 | 893604036025 | 20*500g |
| 35 | Sa kê | Sake | SKE036 | 893604036044 | 20*500g |
| 36 | Gấc | Momordica | GAC037 | 893604036045 | 40*250g |
| 37 | Sầu Riêng | Durian | SRR038 | 893604036046 | 20*500g |
| 38 | Đậu đỏ huyết rồng | Cherry | SRI039 | 893604036047 | 20*500g |
| 39 | Đậu Nành | Soy bean | BID041 | 893604036049 | 20*500g |
| 40 | Đậu ngự | Christmas lima bean | ĐNG042 | 893604036050 | 25*400g |
| 41 | Đậu xanh | Mung bean | ĐXA043 | 893604036051 | 25*400g |
| 42 | Đậu xanh bỏ vỏ | Mung dal | ĐBV044 | 893604036052 | 25*400g |
| 43 | Đậu xanh cà | Split mung bean | ĐXC045 | 893604036053 | 25*400g |
| 44 | Đậu đen bông | Black flower bean | ĐĐB046 | 893604036054 | 25*400g |
| 45 | Đậu đen | Black bean | ĐĐE047 | 893604036055 | 25*400g |
| 46 | Đậu trắng đà lạt | Dalat white bean | ĐTR048 | 893604036056 | 25*400g |
| 47 | Hạt é | Basil seed | HAE049 | 893604036057 | 100*100g |
| 48 | Nấm rơm | Straw mushrooms | NRO050 | 893604036058 | 25*400g |
| 49 | Đậu hà lan | Sweet Peas | ĐHL051 | 893604036059 | 25*400g |
| 50 | Đậu trắng | Blạkeye bean | ĐTR052 | 893604036060 | 25*400g |
| 51 | Đậu đỏ | Red bean | ĐĐO053 | 893604036061 | 25*400g |
| 52 | Gạo huyết rồng | Red rice | GHR054 | 893604036062 | 20*500g |
| 53 | Gạo lức thơm | Jasmine brown rice | GLT055 | 893604036063 | 20*500g |
| Quả Tươi | |||||
| 54 | Măng cụt | Mango teen | MCU056 | 893604036064 | 3-4 fruits/tray |
| 55 | Sâù riêng | Durian | SRI0057 | 893604036065 | indiv.weight |
| 56 | kim quất | Kum quat | KIQ058 | 893604036066 | 500g |
| 57 | Chuoái chà | AppleBanana | CCH059 | 893604036067 | indiv.weight |
| 58 | Gấc | Momordica | GAC060 | 893604036068 | indiv.weight |
| 59 | Ôỉ | Guava | OOI061 | 893604036069 | 2-3 fruits/tray |
| 60 | Mít nghệ | Jack Fruit | MIT062 | 893604036070 | indiv.weight |
| 61 | Xoài tượng | Bigmango | XOA063 | 893604036071 | 2-3 fruits/tray |
| 62 | Xoài cát | Sweet Mango | XOA064 | 893604036072 | 2-3 fruits/tray |
| 63 | Vú sữa | Common Star Apple/Milk Fruit | VSU065 | 893604036073 | 2-3 fruits/tray |
| 64 | Nhãn tiêu | Longan | NHT066 | 893604036074 | indiv.weight |
| 65 | Sơ ri | Cherry | SRI067 | 893604036075 | 500g |
| 66 | Mãng cầu dai | Sugar Apple | MCD068 | 893604036076 | 2-3 fruits/tray |
| 67 | Thanh long | Dragon Fruit | TLO069 | 893604036077 | indiv.weight |
| 68 | Chôm chôm | Rambutan | CCH070 | 893604036078 | 500g |
| 69 | Đu đủ | Papaya | ĐDU071 | 893604036079 | indiv.weight |
| 70 | Tắc | Tatfrucht | TAT072 | 893604036080 | 500g |
| 71 | Sapochê | Sapotillo | SPC073 | 893604036081 | 2-3 fruits/tray |
| 72 | Táo | Green Apple/ Juiupe | TAO074 | 893604036082 | 500g |
| 73 | Mãng cầu xiêm | Sour Soup Fruit | MCX075 | 893604036083 | 2-3 fruits/tray |
| 74 | Dừa | Coconut | DUA076 | 893604036084 | indiv.weight |
| 75 | Cóc | Ambarella | COC077 | 893604036085 | indiv.weight |
| 76 | Trái sấu | Dracontomelon duperreanum | TSA078 | 893604036086 | 200g |
| 77 | Dưa hấu | Water melon | ĐHA079 | 893604036087 | indiv.weight |
| 78 | Me dốt | Tamarind | MCH080 | 893604036088 | 500g |
| 79 | Cam sành | king mandarin | CSA081 | 893604036089 | indiv.weight |
| 80 | Bưởi | Pomelo | BDX082 | 893604036090 | indiv.weight |
| 81 | Thơm | pine- apple | THO083 | 893604036091 | indiv.weight |
| 82 | Sa kê | sake | SKE084 | 893604036092 | indiv.weight |
| 83 | Trái vải | Lychee | TVA085 | 893604036093 | 500g |
| HẢI SẢN KHÔ | |||||
| 84 | Cá chỉ vàng khô | Dried yellow stripe trevally | CCV086 | 893604036094 | 40*250g |
| 85 | Cá khoai khô | Dried loittya | CKK087 | 893604036095 | 40*250g |
| 86 | Cá dù khô | Dried silver croaker | CĐK088 | 893604036096 | 40*250g |
| 87 | Cá mối khô | Dried brushtooth lizard fish | CMK089 | 893604036097 | 40*250g |
| 88 | Cá cơm khô | Dried anchovy | CCO090 | 893604036098 | 40*250g |
| 89 | Cá lóc khô | Dried mud fish | CLK091 | 893604036099 | 40*250g |
| 90 | Cá sặc khô | Dried gourami | CSV092 | 893604036100 | 40*250g |
| 91 | Chà bông tôm | Shrimp Pemmican | CBT093 | 893604036100 | 250g |
| 92 | Chà bông cá | Fish Pemmican | CBC094 | 893604036101 | 250g |
| 93 | Chà bông heo | Pig Pemmican | CBH095 | 893604036102 | 250g |
| 94 | Mực khô | Roasted squid | MUK096 | 893604036103 | 200g |
| 95 | Mực tẩm xé | Instant Roasted squid | MTX097 | 893604036104 | 200g |
| 96 | Ruốc khô | Dried baby shrimp | RKH098 | 893604036105 | 200g |
| 97 | Tôm khô | Dried shrimp | TOK099 | 893604036106 | 250g |
| 98 | Bò khô | Dried beef | BKO100 | 893604036108 | 250g |
| GIA VỊ | |||||
| 99 | Tỏi nguyên củ | Garlic | TOI101 | 893604036109 | 500g |
| 100 | Tỏi Xay nhuyễn | Gemahlene garlic | TXN102 | 893604036110 | 20*500g |
| 101 | Gừng xay nhuyễn | Ginger | GUN103 | 893604036111 | 40*250g |
| 102 | Hành tím | Red shallot slice | HAT104 | 893604036112 | 40*250g |
| 103 | Sả xay nhuyễn | Lemon Grass chop | SBO105 | 893604036113 | 40*250g |
| 104 | Sả bào | LemonGrass slice | SBM106 | 893604036114 | 40*250g |
| 105 | Ớt | Chilli | CHA107 | 893604036115 | 250g |
| 106 | Sả cây | LemonGrass | SCA108 | 893604036116 | 20*500g |
| 107 | Củ riềng | Creater Galanga | CRI109 | 893604036117 | 40*250g |
| 108 | Gia vị lẩu thái | Tomyummixed | GVL110 | 893604036118 | 40*250g |
| BÁNH - CHÈ | |||||
| 109 | Bánh tét chuối | Glatin nous Cake with Banana | BTC111 | 893604036119 | 10*1kg |
| 110 | Bánh bao chỉ | Peanut Mochi Balls | BBC112 | 893604036120 | 20*500g |
| 111 | Bánh da lơn | Topioca Cake | BDL113 | 893604036121 | 20*500g |
| 112 | Bánh cay | Banh cay | BCA114 | 893604036122 | 20*500g |
| 113 | Bánh ít trần | Rice cake | BIT115 | 893604036123 | 20*500g |
| 114 | Bánh ít lá gai | Gaileafstcky Rice cake | BLG116 | 893604036124 | 20*500g |
| 115 | Bánh chưng | Bean rice cake | BCH117 | 893604036125 | 10*1kg |
| 116 | Bánh tiêu | Vietnamese Donut | BTI118 | 893604036126 | 40*250g |
| 117 | Bánh hỏi tươi | Rice noodles | BHT119 | 893604036127 | 20*500g |
| 118 | Bánh ít nhân đậu | Bean rice cake | BNĐ120 | 893604036128 | 20*500g |
| 119 | Bánh ít nhân dừa | Coconut rice cake | BND121 | 893604036129 | 20*500g |
| 120 | Bánh bò nướng lá dứa | Crill rice cake pandan | BBN122 | 893604036130 | 20*500g |
| 121 | Bánh kẹp ngò | Waffle with coriander | BKN123 | 893604036131 | 40*250g |
| 122 | Bánh nơ | Bow cookies | BNO124 | 893604036132 | 40*250g |
| 123 | Bánh quai cheo | Plait bitcuits | BQC125 | 893604036133 | 40*250g |
| 124 | Bánh ống | Mix roll cookies | BON126 | 893604036134 | 40*250g |
| 125 | Bánh măng | Caracker cookies | BMA127 | 893604036135 | 40*250g |
| 126 | Bánh tai heo | Spiral bitcuits | BTH128 | 893604036136 | 40*250g |
| 127 | Xí muội cay | Spicy preserved plum | XMC129 | 893604036137 | 40*250g |
| 128 | Dầu cháo quẩy | Chinese bread | DCQ130 | 893604036138 | 40*250g |
| 129 | Chè trôi nước | A kinds of sugar water and glutinuos rice | CTN129 | 893604036139 | 40*250g |
| 130 | Đậu hủ chiên | Fried tofu | ĐHC130 | 893604036140 | 40*250g |
| 131 | Bánh tráng dừa mè đen | rice cracker with coconut black sesame seed | BTD131 | 893604036141 | 40*250g |
| NƯỚC | |||||
| 132 | Nước dừa | Coconut water | NDU132 | 893604036142 | 40*250g |
| 133 | Mãng cầu | Sor soup fruit | NMC133 | 893604036143 | 40*250g |
| HÀNG KHÔ | |||||
| 134 | Dừa sấy | Dried coconut meat | DSA134 | 893604036144 | 40*250g |
| 135 | Mít sấy | Dried jackfruit | MSA135 | 893604036145 | 20*500g |
| 136 | Khoai môn sấy | Dried taro | KMS136 | 893604036146 | 20*500g |
| 137 | khoai lang sấy | Dried prepared potato | KLS137 | 893604036147 | 20*500g |
| 138 | Chuối sấy | Dried banana | CSA138 | 893604036148 | 20*500g |
| 139 | Nấm rơm sấy | Dried straw mushrooms | MRS139 | 893604036149 | 20*500g |
| 140 | Thơm sấy | Dried Pineapple | TSA140 | 893604036150 | 20*500g |
| 141 | Hành tím sấy | Dried onion | HTS141 | 893604036151 | 40*250g |
| 142 | Sả sấy | Dried lemongrass | SSA142 | 893604036152 | 10*1kg |
| 143 | Ớt sấy | Dried chilli | OSA143 | 893604036153 | 10*1kg |
| 144 | Bạc hà sấy | Dried galadium | BHS144 | 893604036154 | 40*250g |
| 145 | Khoai mỡ tím sấy | Dried violet jam | KMS145 | 893604036155 | 20*500g |
| 146 | Bột ớt khô | Dried red chilli flakes | BOK146 | 893604036156 | 100*100g |
| 147 | Bột sả sấy | Ground lemongrass | BSK147 | 893604036157 | 100*100g |
| 148 | Quế Khô | Dried Cinnamon Sticks | QKH148 | 893604036158 | 20*500g |
| 149 | Nấm Đông Cô | Dried Shiitake Mushroom | NĐC149 | 893604036159 | 50*100g |
| 150 | Nấm Đông Cô Cắt Lát | Dried Shiitake Mushroom Slice | NCL150 | 893604036160 | 50*100g |
| 151 | Hoa Hồi | Star Aniseed | HHO151 | 893604036161 | 20*500g |
| 152 | Thảo Qủa | Cardamon | QTH152 | 893604036162 | 20*500g |
| 153 | Hạt Trân Châu | Tapioca bubble | HTC153 | 893604036163 | 20*500g |
| 154 | Nấm tuyết | White fungus | NTY154 | 893604036164 | 50*100g |
| 155 | Rau Tiến Vua | Dried gong choy | RTV155 | 893604036165 | 20*500g |
| 156 | Nấm Bông | Cauliflower mushroom | NBO156 | 893604036166 | 40*250g |
English




